부산외국어대학교
프로그램 개요
한국 | 인도네시아 | 인도네시아 | 브루나이 | 말레이시아 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
부산외국어대학교 | University of Indonesia | Ahmad Dahlan University | Universiti Brunei Darussalam | University of Malaya | ||
프로그램명 | ||||||
한·인니 탄뎀형 지역전문가 양성 프로그램 | ||||||
▶ 대상 :아세안학부, 인도네시아·말레이시아학과, 동남아창의융합학부 학부생(부/복수전공 포함) |
사업단 소개
프로그램명
- 한·인니 탄뎀형 지역전문가 양성 프로그램
- Program for Nurturing Korea-Indonesian Inter-regional Expert through Tandem Teaching Method
프로그램 목적
- 한·인니 탄뎀형 지역전문가 양성 프로그램
프로그램 특징
- 이문화 소통·현장 실무 능력을 겸비한 인재 양성 프로그램
- 이문화 소통 능력 배가 :
언어·문화·통상·IT 등 사회 전 분야를 이해하는 데 도움이 되는 최적화된 교육과정 및 프로그램 개발 및 운영으로 차별화된 지역 전문성 배양 - 언어문화 기반 지역 전문성 배양 :
실무 수행 전문가로서 성장하는 데 도움이 되도록 현지 동문기업을 활용하여 현장 밀착형 교과목을 개발하고 현장 실습 기회를 제공해 실무 역량 강화 - 현장 실무 역량 강화 :
탄뎀 교육 시스템 기반으로 파견 및 초청학생들의 탄뎀 학습 활동을 지원하고 이를 통해 외국어 구사 능력뿐만 아니라 문화의 다양성을 존중하는 세계시민의식 함양
참여대학
국가 | 대학명 | URL |
---|---|---|
한국 | 부산외국어대학교 | https://www.bufs.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=bufsmain |
인도네시아 | 아흐마드다흘란대학교 | https://uad.ac.id/en/ |
인도네시아 | 인도네시아국립대학교 | https://www.ui.ac.id/ |
말레이시아 | 말라야대학교 | https://www.um.edu.my/ |
브루나이 | 브루나이국립대학교 | https://ubd.edu.bn/ |
프로그램 소개
프로그램 개요
- Inbound
· 탄뎀형 학습을 기반으로 언어·문화, 지역·통상 교과 및 비교과 프로그램 개설 운영을 통해 지역전문가를 양성하고 상호간 협동 학습과 기초자율 학습 역량 강화
· 현장 밀착형 교과 및 비교과 연계 운영을 통해 교육 효과 극대화 및 취업 역량 강화
- Outbound
· 교환학생 교류를 통해 현지 언어 학습 및 사회·문화 체험 기회를 제공함으로써 현지 친화적 지역 전문가 육성
· 국내외 동문기업 네트워크 활용 및 현장 전문가와의 팀 티칭 수업을 통한 실무 능력 함양 및 취업 기회 도모
초청학생 대상 영어 강좌 목록
No | 과목명 | 강의언어 | 학점 | 전공/교양 |
---|---|---|---|---|
1 | Human Resource Management | 영어 | 3 | 전공 |
2 | Management Across Cultures | 영어 | 3 | 전공 |
3 | Introduction to Business | 영어 | 3 | 전공 |
4 | Management Information Systems | 영어 | 3 | 전공 |
5 | 대학 한국어 듣기Ⅰ | 한국어/영어 | 3 | 전공 |
6 | 대학 한국어 읽기Ⅰ | 한국어/영어 | 3 | 전공 |
7 | 대학 한국어 말하기Ⅰ | 한국어/영어 | 3 | 전공 |
8 | 대학 한국어 쓰기Ⅰ | 한국어/영어 | 3 | 전공 |
9 | Customer Relationship Management | 영어 | 3 | 전공 |
10 | Management Across Cultures | 영어 | 3 | 전공 |
11 | Korean Culture Guide for Foreigners | 영어 | 3 | 전공 |
2022년도 문화체험 및 현장학습 내역
연번 | 행사명 | 운영일 | 참여인원 |
---|---|---|---|
1 | 한국문화체험 | 2022.04.13. | 총 40 |
2 | 3:3 매칭교류 | 2022.04.18.~2022.05.06. | 총 13명 |
3 | 지역고교 문화탄뎀 | 2022.05.18. | 총 19명 |
4 | 제15회 세계인의 날 기념행사 | 2022.05.20. | 총 76명 |
5 | 걸어서 부산 속으로 | 2022.06.22. | 총 11명 |
6 | 한가위 전통문화체험 | 2022.09.07. | 총 141명 |
7 | 캘리그라피 원데이 클래스 | 2022.10.28. | 총 30명 |
8 | K-Food Cooking Class | 2022.11.22. | 총 36명 |
9 | VERY MERRY BUFS-MAS | 2022.12.16. | 총 162명 |
10 | 경주 문화 체험 | 2022.12.22. | 총 75명 |
학생 교류 현황(2023.02.기준)
사업단 대학명 | 교류국가 | 교류대학 |
---|---|---|
부산외국어대학교 | 말레이시아 | UNIVERSITI MALAYA |
부산외국어대학교 | 인도네시아 | UNIVERSITAS INDONESIA |
부산외국어대학교 | 인도네시아 | AHMAD DAHLAN UNIVERSITY |
부산외국어대학교 | 브루나이 | UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM |
계 | 3개국 | 4개 대학 |