
우송대학교
프로그램 개요
한국 | 말레이시아 | 인도네시아 | 베트남 | 태국 |
---|---|---|---|---|
우송대학교 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Universitas Gadjah Mada BINUS University University of Indonesia |
Foreign Trade University | Thammasat University |
프로그램명 | ||||
미래기술과 경영의 융합형 지식을 갖춘 차세대 아시아 리더 양성 프로그램 | ||||
▶ 대상 : 엔디컷국제대학 (융합대학), 솔브릿지국제경영대학 |
사업단 소개
프로그램명
- 미래기술과 경영의 융합형 지식을 갖춘 차세대 아시아 리더 양성 프로그램
프로그램 목적
- AIMS-PAMS (Partnership of Asia Management Schools) 개발 운영을 통한 교육의 변화 및 기술과 경영의 융합에 대응하고, 아시아 대학 주도의 공동 교육프로그램 개발 운영
- 아시아 사례를 기반으로 하는 교육을 통한 아시아 주도의 Leader 운영
프로그램 특징
- 기존의 교육방식에서 탈피, 창의적 교육을 위해 미네르바형, 온·오프라인 연계형, 프로젝트 기반, 플립러닝 등 다양한 교육 방법의 도입
- Asia Case의 개발을 통해 사례 기반교육 및 글로벌 프로젝트 참여 진행
참여학과
- 엔디컷국제대학 (융합대학), 솔브릿지국제경영대학
참여대학
국가 | 대학명 | URL |
---|---|---|
한국 | 우송대학교 | https://www.wsu.ac.kr |
말레이시아 | Universiti Kebangsaan Malaysia | http://www.ukm.my |
인도네시아 | Universitas Gadjah Mada | https://ugm.ac.id |
BINUS University | http://binus.ac.id | |
University of Indonesia | https://www.ui.ac.id | |
베트남 | Foreign Trade University | http://english.ftu.edu.vn |
태국 | Thammasat University | http://tu.ac.th/en |
프로그램 소개
프로그램 소개
- 글로벌화 중심에서 지역중심의 블록화 가속에 따른 아시아의 정치, 경제, 사회/문화적 중요도 증대에 지역 내 우수 대학과의 협력을 통한 혁신 교육프로그램 개발로 미래기술과 경영의 융합형 지식을 갖춘 차세대 아시아 리더 양성을 위한 교육 플랫폼
프로그램 개요
- 1년 과정의 AIMS-PAMS 프로그램 (100% 영어과정 - On/Off Line)
· 경영전공 대상으로 사례 기반의 융합형 교육 진행: 기업들이 실제로 겪는 문제에 대한 해결책을 모색하기 위한 기업 프로젝트 진행하며, 과정 중 실제 기업 관계자와 상호작용하며 전문적인 비즈니스 지식 강화 및 만족도 효과
· 기존의 교육방식에서 탈피, 창의적 교육을 위해 미네르바형, 온/오프라인 연계형, 프로젝트 기반, 플립러닝 등 다양한 교육방법의 도입 등으로 교류 ㅊ참여 인원의 확대 추진하고, 물리적 공간의 이동이 가능할 시 프로그램의 전환이 신속하게 진행될 수 있도록 운영
- 공동 교육과정 Nano-PAMS 프로그램 (100% 영어과정 - On/Off Line)
· 미래기술과 경영분야를 접하고 배울 수 있는 교과목 운영, 한국의 K-pop 문화를 체험하고 직접 배울 수 있는 교과목 개발
· 4차 산업혁명(4IR)에 기반한 비즈니스 과정 7과목 및 한국 문화(비즈니스, K-POP) 기반 과정 6과목
· 2~3주 단위 모듈형, 참여대학 공동교육과정, 실시간 온라인, LMS 기반 팀프로젝트 파견 프로그램
- 해외 파견시, 파견 전: 현지 언어 사전 교육 진행 / 파견 후-정기 멘토링 진행으로 생활 점검·지도
초청학생 대상 영어 강좌 목록
- AIMS-Nano-PAMS Online 프로그램 교과목
No | 과목명 | 학점 | 전공/교양 |
---|---|---|---|
1 | Artificial Intelligence in the Era of Digital Transformation | 3 | 전공 |
2 | Digital Transformation in APAC | 3 | 전공 |
3 | Dynamic Capabilities | 3 | 전공 |
4 | Business Analytics | 3 | 전공 |
5 | Lean Six Sigma Greenbelt Certification Program | 3 | 전공 |
6 | Social and Economic Networks | 3 | 전공 |
7 | Data Visualization | 1 | 전공 |
8 | Digital Marketing | 3 | 전공 |
9 | Drucker’s Insights and Entrepreneurial Leadership | 3 | 전공 |
10 | Digital Accounting | 3 | 전공 |
11 | AI & Digital Forensics | 3 | 전공 |
12 | AI Supported K-Dance | 2 | 전공 |
13 | Ethics and Global Leadership | 3 | 전공 |
14 | Great Minds | 3 | 전공 |
15 | Who Owns the Past | 3 | 전공 |
16 | Critical Education Studies | 3 | 전공 |
- Offline 프로그램 교과목
No | 과목명 | 학점 | 전공/교양 |
---|---|---|---|
1 | Sustainable Development | 3 | 전공 |
2 | Hotel Real Estate and Business Development | 3 | 전공 |
3 | MICE Management | 3 | 전공 |
4 | Capstone-Project 2 | 3 | 전공 |
5 | Revenue Management | 2 | 전공 |
6 | Service Marketing | 3 | 전공 |
7 | Organizational Behavior in Hospitality | 2 | 전공 |
8 | Cruise and Airline Services | 2 | 전공 |
9 | Room Division Management | 2 | 전공 |
10 | Food and Beverage Service (Practice) | 3 | 전공 |
11 | Hospitality Computer Application | 2 | 전공 |
12 | Bar Management | 2 | 전공 |
13 | Managing Front Office Operations | 3 | 전공 |
14 | Managing Housekeeping Operations | 2 | 전공 |
15 | Hotel Business English 2 | 3 | 전공 |
16 | Leadership and Change | 2 | 전공 |
17 | Introduction to Accounting | 3 | 전공 |
18 | Fundamentals of Economics | 3 | 전공 |
19 | Brand Management | 3 | 전공 |
20 | Consumer Behavior | 3 | 전공 |
21 | Python Programming for Business | 3 | 전공 |
22 | Project Management | 3 | 전공 |
23 | Global Business Intelligence and Analytics | 3 | 전공 |
24 | Financial Technology (FinTech) | 3 | 전공 |
25 | Global Business Capstone Design | 3 | 전공 |
26 | Advanced Decision Making Models | 3 | 전공 |
27 | CSR and Global Business Ethics | 3 | 전공 |
28 | Cloud Platform | 3 | 전공 |
29 | Uderstanding LLM | 3 | 전공 |
30 | Information Security in Industry 4.0 | 3 | 전공 |
31 | Computer Vision | 3 | 전공 |
32 | Operating System | 3 | 전공 |
33 | Big Data Platform | 3 | 전공 |
34 | Algorithm | 3 | 전공 |
35 | Object Oriented Programming | 3 | 전공 |
36 | Data Base | 3 | 전공 |
37 | Freshmen Capstone Project | 2 | 전공 |
38 | Introduction to Computing System | 2 | 전공 |
39 | Introduction to Programming | 2 | 전공 |
40 | Technology Terminology | 2 | 전공 |
41 | Capston Design in Company’s Project 1 | 2 | 전공 |
문화체험 및 현장학습 내역
- 한국어교육지원
· 우송대 한국어교육원 특별과정 프로그램 운영
· 로제타스톤 언어 (프로그램 수업 수강료 지원)
- 산업체 견학 지원 (학기별 1-2회 견학 진행 예정)
· SM Entertainment Institute 방문
· 한국능률협회컨설팅 (KMAC) 방문·자문
· 현대 elevator 방문
· 현대자동차 공장 방문
- 한국문화체험 지원 (학기별 1-2회 체험 예정)
· 대전시티투어
· 공주
· 부여
· 용인민속촌
학생 교류 현황(2024.08.기준)
- 파견/초청 학생 교류 수 : 총415명(파견 15명, 초청 400명)
사업단 대학명 | 교류국가 | 교류대학 |
---|---|---|
우송대학교 | 말레이시아 | Universiti Kebangsaan Malaysia |
베트남 | Foreign Trade University | |
인도네시아 | Universitas Gadjah Mada | |
BINUS University | ||
계 | 4개국 | 4개 대학 |
※ 학생교류현황 : PAMS 프로그램에 참여중인 In/outbound 학생들이 총 42명인데, 전부 본국에서 온라인베이스로 프로그램에 참여중인 상태지만, 교류현황으로 카운트했습니다.