전남대학교
프로그램 개요
| 한국 | 말레이시아 | 베트남 | 브루나이 | 인도네시아 | 태국 | 필리핀 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남대학교 | Universiti of Malaya, University Kebangsaan Malaysia, University Technology Malaysia, University Malaysia Pahang |
Thuy Loi University, University of Transport and Communications, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry |
University Brunei Darussalam | Institute of Technology Bandung, Institute of Technology Sepuluh Nopember, IPB University, University of Indonesia |
King Mongkut’s of Technology Thonburi Thammasat University |
University of the Philippines | |
| 프로그램 | |||||||
| 지속가능발전을 위한 창의융합형 ASEAN 공학 인재 양성 프로그램 | |||||||
| ▶ 대상 : 학부생 (1학년 2학기 ~ 4학년 1학기) 중 공학‧AI융합/농업/국제경영 분야 학과 | |||||||
사업단 소개
프로그램명
- 지속가능발전을 위한 창의융합형 ASEAN 공학 인재 양성 프로그램
- Cultivation of Creative and Convergent ASEAN Engineering Talents for Sustainable Development
프로그램 목적
- 한-ASEAN 대학 간 학생교류 활성화를 통한 양 지역의 상호이해 및 우호증진
- 공학 및 AI융합 교육을 통해 4차산업혁명 시대를 주도하는 글로벌 창의인재양성
- 지속가능발전을 위한 우수 인재 양성을 위해 협력대학 간 연계 프로그램 개발
프로그램 특징
- 공학 및 AI융합 분야를 중심으로 ASEAN지역 맞춤형 인재양성 프로그램 운영
- 전공과목, 영어강의, 실험실습, 멘토링, 기관 탐방, 한국전통문화체험, 한국어특별강좌 진행
참여대학
| 국가 | 대학명 | URL |
|---|---|---|
| 한국 | Chonnam National University | https://international.jnu.ac.kr/IndexMain.aspx |
| 말레이시아 | University Kebangsaan Malaysia | http://www.ukm.my |
| Universiti of Malaya | https://www.um.edu.my/ | |
| University Technology Malaysia | http://www.utm.my | |
| Univeristy Malaysia Pahang | https://www.umpsa.edu.my | |
| 베트남 | Thuy Loi University | http://en.tlu.edu.vn |
| University of Transport and Communications | http://en.utc.edu.vn | |
| Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry | https://bioecon.eu | |
| 브루나이 | University Brunei Darussalam | https://ubd.edu.bn/ |
| 인도네시아 | Institute of Technology Bangdung | https://www.itb.ac.id |
| Institue of Technology Sepuluh Nopember | http://its.ac.id/international | |
| IPB University (Bogor Agricultural Institute) | https://www.ipb.ac.id/ | |
| University of Indonesia | https://international.ui.ac.id | |
| 태국 | King Mongkut’s of Technology Thonburi | http://global.kmutt.ac.th |
| Thammasat University | https://tu.ac.th/en | |
| 필리핀 | University of the Philippines | https://www.upd.edu.ph/ |
※ 2016년 9월, 공학(Engineering) 분야를 중심으로 말레이시아 UTM, 인도네시아 ITB와의 교류 시작. 2017년 3월부터 총 3가지 학문분야(공학, 언어문화, 국제경영)로 확대하여 5개국 7개교와의 교류 진행. 공학(Engineering) 분야에 주력하며 언어문화 및 국제경영 분야는 자비 참가학생을 위해 확대함. 2021년 4월, 2주기 사업을 시작하면서 공학 및 AI 융합 분야로 6개국 13개교와 교류.
프로그램 소개
프로그램 소개
- 공학(Engineering) 및 AI융합 분야로 교류 중점 학문을 설정하여 학생들의 전공분야 전문성 함양을 위해 프로그램을 개발 및 운영하고, 한-ASEAN 공동 미래를 발전시키는 인적 기반 마련을 위해 ASEAN 지역 6개국 협력대학과 적극적인 학생교류를 진행해오고 있습니다.
프로그램 개요
- [전공교과 프로그램]
- 영어 강의 제공, 한국어특별강좌 운영
- 특별교과 운영: 실험실습 멘토링을 통한 전공분야 심화학습
- [비교과 프로그램]
- (초청) 한국문화 및 지역특색 체험 프로그램 운영 및 기관탐방
- (파견) 예비 파견 교육 및 글로벌 소양교육 운영
초청학생 대상 영어 강좌 목록
- 초청학생 대상 영어강좌 목록은 아래 링크에서 확인 가능
[Courses in English] https://international.jnu.ac.kr/Program/CouseInEnglish.aspx
| No | 과목명 | 학점 | 전공/교양 |
|---|---|---|---|
| 1 | Growth and Developmental Biology | 3 | 전공 |
| 2 | Biological Control Science | 3 | 전공 |
| 3 | Bioenergy Engineering Capstone Design 2 | 4 | 전공 |
| 4 | Fermentation Technology | 3 | 전공 |
| 5 | Industrial Microbiology | 3 | 전공 |
| 6 | Biosystems Modeling and Practice | 4 | 전공 |
| 7 | Animal Cell Culture and Lab | 4 | 전공 |
| 8 | Green Engineering Hydrology | 3 | 전공 |
| 9 | Business Statistics | 3 | 전공 |
| 10 | Intermediate Accounting 1 | 3 | 전공 |
| 11 | Organizational Behavior | 3 | 전공 |
| 12 | Principles of Management | 3 | 전공 |
| 13 | Consumer Behavior | 3 | 전공 |
| 14 | Introduction to International Trade | 3 | 전공 |
| 15 | Investment Theory | 3 | 전공 |
| 16 | Labor Relations | 3 | 전공 |
| 17 | Management Information System | 3 | 전공 |
| 18 | Production & Operations Management | 3 | 전공 |
| 19 | Quality Management and Environmental Management | 3 | 전공 |
| 20 | Service Marketing | 3 | 전공 |
| 21 | Introduction to Economics | 3 | 전공 |
| 22 | Introduction to Korean Economy | 3 | 전공 |
| 23 | Economic Statistics | 3 | 전공 |
| 24 | Macroeconomic Theory | 3 | 전공 |
| 25 | Microeconomic Theory | 3 | 전공 |
| 26 | Principles of Economics 1 | 3 | 전공 |
| 27 | Overseas Regional Development | 3 | 전공 |
| 28 | Principles of Real Estate Development | 3 | 전공 |
| 29 | R-bigdata programming and practice | 4 | 전공 |
| 30 | Animal Embryology | 3 | 전공 |
| 31 | Educational Administration | 3 | 전공 |
| 32 | Sociology of Education | 3 | 전공 |
| 33 | Classroom English Practice | 2 | 전공 |
| 34 | English Evaluation | 3 | 전공 |
| 35 | English Language Acquisition | 3 | 전공 |
| 36 | English Phonetics & Phonology | 3 | 전공 |
| 37 | Intermediate English Conversation | 3 | 전공 |
| 38 | Teaching Critical Writing in English | 2 | 전공 |
| 39 | Teaching English As A Foreign Language | 3 | 전공 |
| 40 | Teaching Grammar in EFL | 3 | 전공 |
| 41 | Teaching Writing in EFL | 3 | 전공 |
| 42 | Teaching of Readings in Western History | 3 | 전공 |
| 43 | Digital Communication Engineering | 3 | 전공 |
| 44 | Circuit Theory 1 | 3 | 전공 |
| 45 | Circuit Theory 1 | 3 | 전공 |
| 46 | Environmental Electrochemistry | 3 | 전공 |
| 47 | Environmental Energy Engineering and Practice | 4 | 전공 |
| 48 | Waste Resource Treatment and Energy Engineering | 3 | 전공 |
| 49 | Design Engineering | 3 | 전공 |
| 50 | Introduction to Probability and Statistics | 3 | 전공 |
| 51 | Introduction to Probability and Statistics | 3 | 전공 |
| 52 | Matrix and Linear Algebra | 3 | 전공 |
| 53 | Electronic Display Engineering | 3 | 전공 |
| 54 | Engineering Mathematics | 3 | 전공 |
| 55 | Engineering Mathematics | 3 | 전공 |
| 56 | Introduction to Engineering Design | 4 | 전공 |
| 57 | Introduction to Materials Science and Engineering 2 | 3 | 전공 |
| 58 | Materials in Energy Applications | 3 | 전공 |
| 59 | Metalworking | 3 | 전공 |
| 60 | System Engineering | 3 | 전공 |
| 61 | Design of Thermo-Fluid System | 3 | 전공 |
| 62 | Engineering Mathematics 2 | 3 | 전공 |
| 63 | Heat Transfer | 3 | 전공 |
| 64 | Introduction to Solid Mechanics | 3 | 전공 |
| 65 | Kinematics of Mechanisms | 3 | 전공 |
| 66 | Mechanical Vibrations | 3 | 전공 |
| 67 | Mechanical Vibrations | 3 | 전공 |
| 68 | Thermodynamics | 3 | 전공 |
| 69 | Thermodynamics | 3 | 전공 |
| 70 | Organic Chemistry 1 | 3 | 전공 |
| 71 | Linux System | 3 | 전공 |
| 72 | VMD&COMMUNICATION | 3 | 전공 |
| 73 | VMD&COMMUNICATION | 3 | 전공 |
| 74 | Molecular Nutrition | 3 | 전공 |
| 75 | 18th and 19th Century British Novel | 3 | 전공 |
| 76 | 18th and 19th Century British Novel | 3 | 전공 |
| 77 | American Society and Popular Culture | 3 | 전공 |
| 78 | Children's Literature | 3 | 전공 |
| 79 | English Grammar1 | 3 | 전공 |
| 80 | English Syntax | 3 | 전공 |
| 81 | English Teaching Methods | 3 | 전공 |
| 82 | Ethnic American Literature | 3 | 전공 |
| 83 | Introduction to English Linguistics1 | 3 | 전공 |
| 84 | Pre-20th Century British Poetry | 3 | 전공 |
| 85 | Shakespeare | 3 | 전공 |
| 86 | International Human Rights | 2 | 전공 |
| 87 | International Human Rights Law | 3 | 전공 |
| 88 | Legal English | 2 | 전공 |
| 89 | The Law of Business Enterprises | 2 | 전공 |
| 89 | Basics for medical research | 3 | 전공 |
| 90 | Economic Time Series Analysis and Lab | 4 | 전공 |
| 91 | Mathematical Statistics 1 | 3 | 전공 |
| 92 | Multiplicate Statistical Analysis | 3 | 전공 |
| 93 | Pharmaceutical analysis | 3 | 전공 |
| 94 | Pharmaceutical Design | 2 | 전공 |
| 95 | Pharmaceutical Process Validation | 2 | 전공 |
| 96 | Pharmaceutical statistics | 2 | 전공 |
| 97 | Pharmacognosy 1 | 2 | 전공 |
| 98 | Comparative Administration | 3 | 전공 |
| 99 | Reading of Sociological Writings | 3 | 전공 |
| 100 | Mass communication English | 3 | 전공 |
| 101 | Geography Of America | 3 | 전공 |
| 102 | History of international relations | 3 | 전공 |
| 103 | Media and Politics | 3 | 전공 |
| 104 | Practice in International Relations(Capstone Design) | 3 | 전공 |
| 105 | Introduction to Psychology | 3 | 전공 |
| 106 | Medical English and Practice | 4 | 전공 |
| 107 | Field Practice 6 (Internship) | 12 | 전공 |
| 108 | Communication Strategy in Multicultural Society | 3 | 교양 |
| 109 | Introduction to Korean History | 3 | 교양 |
| 110 | Introduction to Korean Traditional Art | 3 | 교양 |
| 110 | Introduction to Korean Traditional Music | 3 | 교양 |
| 111 | Korean Langauge and Linguistic Typology | 3 | 교양 |
| 112 | Reading & Discussion in English | 3 | 교양 |
| 113 | Understanding Korean Society | 3 | 교양 |
| 114 | Korean Reading and Writing 1 | 3 | 교양 |
| 115 | Korean Reading and Writing 1 | 3 | 교양 |
| 116 | Korean Reading and Writing 2 | 3 | 교양 |
| 117 | Korean Reading and Writing 2 | 3 | 교양 |
| 118 | Korean Listening and Speaking 1 | 3 | 교양 |
| 119 | Korean Listening and Speaking 1 | 3 | 교양 |
| 120 | Korean Listening and Speaking 2 | 3 | 교양 |
| 121 | Korean Listening and Speaking 2 | 3 | 교양 |
| 122 | Korean Listening Speaking 3 | 3 | 교양 |
| 123 | Korean Reading Writing 3 | 3 | 교양 |
문화체험 및 현장학습(기관체험) 내역
- 문화체험: 한국문화의 정통성, 문화예술, 역사 등 다양한 주제로 체험진행
국립아시아문화전당(ACC), 5.18민주화운동 기록관, 광주김치타운, 광주시립미술관, 광주JS퀴진, 순천 낙안읍성, 전주 한옥마을, 담양 죽녹원 및 한국대나무박물관, 나주 학생독립운동기념관, 여수 흥국사 등
- 기관탐방: 초청학생의 전공학문과 밀접하게 관련된 산업기관 및 연구소 방문
한국전력공사(KEPCO), 한전KDN, 기아자동차(광주공장), 김대중컨벤션센터, 포스코(POSCO), 광양제철소, 광주 테크노파크, 한국지질자원연구원, 한국전자기술연구원(광주), 광주 비엔날레 등
학생 교류 현황(2024.08.기준)
- 1주기 및 2주기 학생교류 수: 총 261명(파견 61명, 초청 200명)
| 사업단 대학명 | 교류국가 | 교류대학 |
|---|---|---|
| 전남대학교 | 말레이시아 | University of Malaya |
| University Kebangsaan Malaysia | ||
| University Sains Malaysia | ||
| University Technology Malaysia | ||
| University Malaysia Pahang | ||
| 베트남 | Thuy Loi University | |
| Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry | ||
| University of Transport and Communications | ||
| 브루나이 | University Technology Brunei | |
| University Brunei Darussalam | ||
| 인도네시아 | Institute of Technology Bandung | |
| University of Indonesia | ||
| Institute of Technology Sepuluh Nopember | ||
| Bogor Agricultural University | ||
| 태국 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | |
| Kasetsart University | ||
| 필리핀 | Saint Louis University | |
| University of Philippines | ||
| 계 | 6개국 | 18개 대학 |
